| AKTIVITI : | LATIHAN KAWAD KAKI |
| TARIKH : | 14.03.12 |
| TEMPAT : | PADANG SEKOLAH |
| MASA : | 07.45-09.45 HRS |
| KEHADIRAN : | 25/25 |
| LAPORAN AKTIVITI : | 1) KADET PKBM BERKAWAD SEPERTI BIASA |
| 2) ADA ANGGOTA YANG HADIR TETAPI CEDERA | |
| 3) ASAS KAWAD KAKI DIBERI PENEKANAN | |
| HASIL AKTIVITI : | 1) ASAS KAWAD KAKI SEMAKIN MANTAP |
| 2) KAWAD KAKI DILIHAT KEMAS DENGAN KIRAAN WAKTU | |
Thursday, 24 May 2012
LAPORAN PERJUMPAAN 8/2012
LAPORAN PERJUMPAAN 7/2012
| AKTIVITI : | LATIHAN KAWAD KAKI | |
| TARIKH : | 07.03.12 | |
| TEMPAT : | PADANG SEKOLAH | |
| MASA : | 07.45-09.45 HRS | |
| KEHADIRAN : | 25/25 | |
| LAPORAN AKTIVITI : | 1) ANGGOTA KADET BERLATIH KAWAD KAKI | |
| 2) KADET TIDAK DIBENARKAN BERHENTI OLEH SARJAN | ||
| HASIL AKTIVITI : | 1) ANGGOTA KADET TIDAK DIBENARKAN BERHENTI KERANA KEBAIKAN | |
| 2)LATIHAN KAWAD PERLUKAN MASA YANG LAMA | ||
LAPORAN PERJUMPAAN 6/2012
| AKTIVITI : | MEDICAL CHECKUP KUMPULAN KEDUA | |||
| TARIKH : | 15.02.12 | |||
| TEMPAT : | KEM TERENDAK MELAKA | |||
| MASA : | 09.05-14.00 HRS | |||
| KEHADIRAN : | 6 | |||
| LAPORAN AKTIVITI : | 1) SERAMAI 6 ANGGOTA KUMPULAN KEDUA MEMERIKSA KESIHATAN | |||
| 2)ANGGOTA KADET INI BERGABUNG BERSAMA PASUKAN MRSM TGB | ||||
| HASIL AKTIVITI : | 1) KESIHATAN BAIK | |||
| 2) PEMERIKSAAN MENGAMBIL MASA YANG LAMA KERANA MASALAH TEKNIKAL | ||||
LAPORAN PERJUMPAAN 5/2012
| AKTIVITI : | MEDICAL CHECKUP | |
| TARIKH : | 14.02.12 | |
| TEMPAT : | KEM TERENDAK MELAKA | |
| MASA : | 14.15-17.00 HRS | |
| KEHADIRAN : | 19/25 | |
| LAPORAN AKTIVITI : | 1) ANGGOTA-ANGGOTA PKBM MEMBUAT PEMERIKSAAN KESIHATAN | |
| 2) KESEMUA ANGGOTA YANG PERGI TELAH LULUS UJIAN KESIHATAN | ||
| HASIL AKTIVITI : | 1)KESIHATAN ANGGOTA DALAM KEADAAN BAIK | |
| 2) KEADAAN FIZIKAL BAGI ANGGOTA ADALAH FIT | ||
LAPORAN PERJUMPAAN 4/2012
| AKTIVITI : | LATIHAN KAWAD KAKI | |
| TARIKH : | 01.02.12 | |
| TEMPAT : | PADANG SEKOLAH | |
| MASA : | 07.45-09.45 HRS | |
| KEHADIRAN : | 25/25 | |
| LAPORAN AKTIVITI : | 1) SKUAD PKBM BELAJAR CARA BERKAWAD | |
| 2) ANGGOTA BARU DIAJAR KAWAD KAKI DENGAN BETUL | ||
| 3) KAWAD KAKI BERMULA DENGAN ASAS | ||
| HASIL AKTIVITI : | 1) ASAS-ASAS KAWAD KAKI SEMAKIN KUKUH | |
| 3) ANGGOTA BARU DAPAT BELAJAR KAWAD SECARA BERANSUR-ANSUR | ||
LAPORAN PERJUMPAAN 3/2012
| AKTIVITI : | LATIHAN KAWAD KAKI | |
| TARIKH : | 25.01.12 | |
| TEMPAT : | PADANG SEKOLAH | |
| MASA : | 07.45-09.45 HRS | |
| KEHADIRAN : | 25/25 | |
| LAPORAN AKTIVITI : | 1)ANGGOTA KADET SENIOR MENGAJAR ANGGOTA BARU BERKAWAD | |
| 2)SARJAN SYAHRIZAN MENGETUAI LATIHAN KAWAD KAKI ANGGOTA | ||
| HASIL AKTIVITI : | 1)ANGGOTA BARU BERASA SEDIKIT KEKOK KETIKA BERKAWAD | |
LAPORAN PERJUMPAAN 2/2012
| AKTIVITI : | DISIPLIN DALAM PKBM | |
| TARIKH : | 18.01.12 | |
| TEMPAT : | PADANG SEKOLAH | |
| MASA : | 07.45-09.45 HRS | |
| KEHADIRAN : | 25/25 | |
| LAPORAN AKTIVITI : | 1) KADET DIAJAR TENTANG ASAS-ASAS PKBM | |
| 2) KADET DIGESA PATUH ARAHAN KETUA DALAM AKTIVITI | ||
| 3)DIDEDAHKAN DENGAN JENIS-JENIS HUKUMAN ATAS KESALAHAN | ||
| HASIL AKTIVITI : | 1)ANGGOTA KADET BERTAMBAH BERDISIPLIN | |
| 2) KADET MENGENAL JENIS-JENIS HUKUMAN YANG DIKENAKAN | ||
LAPORAN PERJUMPAAN 1/2012
| AKTIVITI : | MESYUARAT AGONG PASUKAN | |||
| TARIKH : | 11.01.12 | |||
| TEMPAT : | KELAS 1 RK 3 | |||
| MASA : | 12.45-14.05 HRS | |||
| KEHADIRAN : | 34/34 | |||
| LAPORAN AKTIVITI : | 1) PASUKAN TELAH MENGADAKAN SATU MESYUARAT AGONG | |||
| 2)SERAMAI 13 ORANG PELAJAR TINGKATAN 1 MENDAFTAR DIRI | ||||
| 3) PASUKAN JUGA TELAH MELANTIK AJK BARU | ||||
| 4) ANGGOTA PKBM SEMAKIN BERTAMBAH | ||||
| HASIL AKTIVITI : | 1) MESYUARAT AGONG PKBM BERJALAN DENGAN LANCAR | |||
| 2)ANGGOTA-ANGGOTA TELAH DIDEDAHKAN BERKAITAN PKBM | ||||
| 3)CARTA ORGANISASI AHLI JAWATANKUASA DIPENUHKAN | ||||
PERANCANGAN TAHUNAN 2012
| BIL | TARIKH | AKTIVITI |
| 1 | 11.01012 | MESYUARAT AGONG PASUKAN |
| 2 | 18.01.12 | LATIHAN KAWAD KAKI |
| 3 | 21.01.12 | LATIHAN KAWAD KAKI |
| 4 | 01.02.12 | PENGENALAN DISIPLIN KETENTERAAN |
| 5 | 14.02.12 | MEDICAL CHECKUP |
| 6 | 15.02.12 | MEDICAL CHECKUP |
| 7 | 07.03.12 | LATIHAN KAWAD KAKI |
| 8 | 14.03.12 | LATIHAN KAWAD KAKI |
| 9 | 21.03.12 | LATIHAN KAWAD KAKI |
| 10 | 03.03.12 | LATIHAN PENYESUAIAN SENJATA |
| 11 | 08.03.12 | PERTANDINGAN PERINGKAT NEGERI |
SENARAI NAMA AHLI JAWATANKUASA
| BIL | JAWATAN | NAMA | TKN |
| 1 | PENGERUSI | MUHAMMAD IZZAT SYAHMI ADZNAN | 5 |
| 2 | NAIB PENGERUSI | MUHAMMAD SYAHRIZAN PUTRA | 4 |
| 3 | SETIAUSAHA | MOHD NADZMI BIN ISMAIL | 5 |
| 4 | NAIB SETIAUSAHA | HASRY BIN RASHID | 5 |
| 5 | BENDAHARI | MOHD HARIS BIN MOHAMAD | 5 |
| 6 | AHLI JAWATANKUASA | MUHAMMAD BIN JAAFAR | 4 |
| 7 | AHLI JAWATANKUASA | MUHD SYAHIDDAN BIN MOHD NASIR | 5 |
| 8 | AHLI JAWATANKUASA | SYAMMIL IZZUDIN BIN HASNAN | 2 |
| 9 | AHLI JAWATANKUASA | MUHAMMAD NA'IM | 2 |
| 10 | AHLI JAWATANKUASA | WAN AIDELL BIN WAN SUDZANA | 2 |
SENARAI NAMA AHLI PKBM
| BIL | NO. KADET | PANGKAT | NAMA | UMUR |
| 1 | 2916305 | KPL | HASRY BIN RASHID | 17 |
| 2 | 2916313 | L/KPL | MD IZZAT SYAHMI BIN ADZNAN | 17 |
| 3 | 2916319 | KPL | MD NADZMI BIN ISMAIL | 17 |
| 4 | 2016303 | KPL | MUHD FARIDZWAN | 17 |
| 5 | 2016304 | PBT (S) | MOHD SYAHIDDAN | 17 |
| 6 | 2016308 | SJN | MUHD SYAHRIZAN PUTRA | 16 |
| 7 | 2016315 | PBT (S) | RIDZWAN NAZRIN | 16 |
| 8 | 2016317 | PBT (S) | MUHAMMAD HARIS | 17 |
| 9 | 2016318 | PBT (S) | MUHAMMAD BIN JAAFAR | 16 |
| 10 | 2116304 | PBT (J) | AIQEF BIN ARIFFEN | 16 |
| 11 | 2116311 | PBT (J) | AHMAD NAQID ZAIDI | 15 |
| 12 | 2116312 | PBT (J) | AMER MURSHID JAMALUDIN | 15 |
| 13 | 2116315 | PBT (J) | MUHD NUR IZZARITH | 15 |
| 14 | 2116316 | PBT (J) | AFI HAKIMI MOKHTAR | 15 |
| 15 | 2116318 | PBT (J) | MUHD ZULHELMI FIKRI | 15 |
| 16 | 2216302 | PBT (J) | AHMAD SOLEHIN MOHD ZIN | 14 |
| 17 | 2216303 | KPL (J) | JAIDEEP PRASAANT | 14 |
| 18 | 2216304 | PBT (J) | MOHD AZFAR BIN ZANAZNEN | 14 |
| 19 | 2216306 | PBT (J) | MUHD FAIZ HAMIDI | 14 |
| 20 | 2216307 | SJN (J) | MUHAMMAD NA'IM | 14 |
| 21 | 2216308 | PBT (J) | MUHD SYAHIR ROSLAN | 14 |
| 22 | 2216310 | PBT (J) | MUHAMMAD SOLEHAN | 14 |
| 23 | 2216311 | PBT (J) | MUHD NUR HAQQIM A. HAMID | 14 |
| 24 | 2216312 | PBT (J) | SYAMMIL IZZUDIN HASNAN | 14 |
| 25 | 2216313 | PBT (J) | WAN AIDELL WAN SUDZANA | 14 |
PESERTA KEM PERTANDINGAN
PESERTA PERKHEMAHAN PKBM (D) PERINGKAT NEGERI MELAKA
SMK ISKANDAR SHAH 2012
8 HINGGA 14 APRIL 2012
| BIL | NO. KADET | NAMA | UMUR | NO I/C |
| 01 | 2016308 | SJN MUHD SYAHRIZAN PUTRA | 16 | 960106-045425 |
| 02 | 2216302 | PBT(J) AHMAD SOLEHIN MOHD ZIN | 14 | 980831-01-6553 |
| 03 | 2216303 | JAIDEEP PRASAANT A/L RAVINDAR | 14 | 980710-10-5875 |
| 04 | 2216304 | PBT(J) MUHD AZFAR BIN ZANAZNEN | 14 | 980525-06-6181 |
| 05 | 2216306 | PBT(J)MUHAMMAD FAIZ HAMIDI | 14 | 981214-01-7731 |
| 06 | 2216307 | SJN(J)MUHAMMAD NA'IM | 14 | 980505-04-5041 |
| 07 | 2216308 | PBT(J)MUHAMMAD SYAHIR ROSLAN | 14 | 980707-04-5517 |
| 08 | 22016310 | PBT(J)MUHAMMAD SOLEHAN M.ARIFFIN | 14 | 981110-04-9025 |
| 09 | 2216311 | PBT(J) MUHAMMAD NUR HAQQIM A.HAMID | 14 | 980204-04-5507 |
| 10 | 2216312 | SYAMMIL IZZUDIN HASNAN | 14 | 981225-06-5149 |
| 11 | 2216313 | WAJN AIDELL WAN SUDZANA | 14 | 980205-04-5701 |
Subscribe to:
Comments (Atom)